Bir bardak su | 200 gr. |
| Bir bardak süt | 225 gr. |
| Bir bardak un | 150 gr. |
| Bir bardak toz şeker | 240 gr. |
| Bir bardak pudra şekeri | 180 gr. |
| Bir bardak kakao | 100 gr. |
| Bir bardak irmik | 170 gr. |
| Bir çorba kaşığı margarin veya tereyağı | 40 gr. |
| İki çorba kaşığı kakao | 30 gr. |
| İki çorba kaşığı şeker | 50 gr. |
Ölçülerin Kaşık Karşılığı
|
Besinler Buzdolabında Ne Kadar Kalabilir
|
ÖLÇÜLER
|
ISILAR
| ||||||||||
| CİNSİ | SICAKLIK | PİŞME SÜRESİ |
| Kalın Börekler | 175º-210º C | 35-45 dk. |
| İnce börekler | 150º-180º C | 25-35 dk. |
| Yağlı kek, bisküvi, kurabiyeler | 200º-220º C | 30-35 dk. |
| Balıklar | 200º-220º C | 30-35 dk. |
| Kuzu eti | 200º-260º C | 30-35 dk. |
| Dana eti | 200º-280º C | 40-60 dk. |
| Tavuk çeşitleri | 175º-200º C | 40-50 dk. |
| Güveçler | 175º-230º C | 40-60 dk. |


